微信 手机

当前位置:> SL01(NNC)系列 > PWTR 系列

产品目录

联系我们
地址:江苏省常州市武进区牛塘镇
电话:0519-86580800 86580801 69695800
邮箱:office@jade-bearing.com
型号尺寸表
询价 型号 d D H C 重量 详情
PWTR15-2RS 15 35 19 18 99 g
PWTR1542-2RS 15 42 19 18 158 g
PWTR17-2RS 17 40 21 20 147 g
PWTR1747-2RS 17 47 21 20 220 g
PWTR20-2RS 20 47 25 24 245 g
PWTR2052-2RS 20 52 25 24 321 g
PWTR25-2RS 25 52 25 24 281 g
PWTR2562-2RS 25 62 25 24 450 g
PWTR30-2RS 30 62 29 28 465 g
PWTR3072-2RS 30 72 29 28 697 g
PWTR35-2RS 35 72 29 28 630 g
PWTR3580-2RS 35 80 29 28 836 g
PWTR40-2RS 40 80 32 30 816 g
PWTR4090-2RS 40 90 32 30 1.129 KG
PWTR45-2RS 45 85 32 30 883 g
PWTR45100-2RS 45 100 32 30 1.396 KG
PWTR50-2RS 50 90 32 30 950 g
PWTR50110-2RS 50 110 32 30 1.69 KG
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1下一页
友情链接:

联系我们

地址:江苏省常州市武进区牛塘镇
电话:0519-86580800
邮箱:office@jade-bearing.com

关注我们

手机端

微信端

Copyright © 2018 All Rights Reserved 常州市钧达轴承有限公司    苏ICP备06026028号-1    技术支持:佰联轴承网