微信 手机

当前位置:> 精密径向滚轮轴承

产品目录

联系我们
地址:江苏省常州市武进区牛塘镇
电话:0519-86580800 86580801 69695800
邮箱:office@jade-bearing.com
型号尺寸表
询价 型号 别名 D H h d T 重量(kg) 详情
JD62-36.5-W TR111 62 36.5 29.5 30 42 0.6
JD62.5-34.5-W 2.054 62.5 34.5 26.5 30 42 0.55
JD70.1-42-W 2.055,TR112 70.1 42 34 35 48 0.8
JD77.7-45.5-W 2.056,TR113 77.7 45.5 34 40 53 1.05
JD88.4-54-W 2.058 88.4 54 41 45 59 1.7
JD88.9-54-W TR115 88.9 54 41 45 59 1.7
JD107.7-65.5-W 2.061,TR117 107.7 65.5 51.5 60 71 2.9
JD123-67.8-W 2.062,TR119 123 67.8 51.5 60 80 4
JD149-74-W 2.063,TR120 149 74 54 60 103 6.7
JD64.8-34.5-W PR2.054 64.8 34.5 26.5 30 42 0.55
JD73.8-42-W PR2.055 73.8 42 34 35 48 0.8
JD81.8-45.5-W PR2.056 81.8 45.5 34 40 53 1.05
JD92.8-54-W PR2.058 92.8 54 41 45 59 1.7
JD111.8-65.5-W PR2.061 111.8 65.5 51.5 60 71 2.9
JD127.8-67.8-W PR2.062 127.8 67.8 51.5 60 80 4
JD153.8-73-W PR2.063 153.8 73 54 60 103 6.7
总计 条 共 页 >> 当前第 上一页1下一页
友情链接:

联系我们

地址:江苏省常州市武进区牛塘镇
电话:0519-86580800
邮箱:office@jade-bearing.com

关注我们

手机端

微信端

Copyright © 2018 All Rights Reserved 常州市钧达轴承有限公司    苏ICP备06026028号-1    技术支持:佰联轴承网